‘신의 직장’ 공기업! 대졸초임 연봉은?

흔히 공기업을 두고 ‘신의 직장’이라고 말한다. 안정성, 저녁이 있는 삶, 쾌적한 근무여건, 복지혜택 등. 그렇다면 대졸 초임 기준 공기업 연봉은 어떻게 될까? 공기업 초봉 순위와 2018 하반기 채용 공기업은 어느 곳들이 있는지 한 번에 알아보자.
공기업 2018 대졸 초임 연봉 순위

해당 자료는 공공기관 경영정보공개시스템 ‘알리오’와 취업포털사이트 사람인을 참고하여 작성하였으며 실제 연봉과 다소 차이가 있을 수 있다. 더욱 자세한 사항은 알리오 홈페이지(http://www.alio.go.kr/)에서 확인할 수 있다.
순위 | 기업명 |
2018 신입사원초임 연봉 (만원) |
---|---|---|
1 | 한국과학기술원 | 5059 |
2 | 한국원자력연구원 | 4874 |
3 | IBK기업은행 | 4600 |
4 | 한국산업은행 | 4600 |
5 | 한국원자력안전기술원 | 4451 |
6 | 한국과학기술연구원 | 4324 |
7 | 한국교육학술정보원 | 4300 |
8 | 신용보증기금 | 4216 |
9 | 한국세라믹기술원 | 4120 |
10 | 녹색기술센터 | 410 |
11 | 한국마사회 | 3965 |
12 | 주택도시보증공사 | 3946 |
13 | 서울올림픽기념국민체육진흥공단 | 3934 |
14 | 한국산업기술시험원 | 3931 |
15 | 한국과학기술정보연구원 | 3871 |
16 | 한국과학창의재단 | 3845 |
17 | 한국광물자원공사 | 3784 |
18 | 한국생명공학연구원 | 3742 |
19 | 한국감정원 | 3735 |
20 | 한국기초과학지원연구원 | 3713 |
21 | 한국식품연구원 | 3693 |
22 | 인천국제공항공사 | 3632 |
23 | 한국생산기술연구원 | 3631 |
24 | 한국산업기술진흥원 | 3530 |
25 | 한국철도기술연구원 | 3500 |
26 | 한국해양과학기술원 | 3500 |
27 | 한국석유공사 | 3468 |
28 | 국가핵융합연구소 | 3467 |
29 | 한국농수산식품유통공사 | 3464 |
30 | 한국전력기술주식회사 | 3448 |
31 | 선박안전기술공단 | 3422 |
32 | 한전KPS(주) | 3390 |
33 | 한국공항공사 | 3385 |
34 | 국가과학기술연구회 | 3306 |
35 | 한국철도시설공단 | 3300 |
36 | 한국방송광고진흥공사 | 3289 |
37 | 한국언론진흥재단 | 3260 |
38 | 한국동서발전(주) | 3235 |
39 | 한국전력공사 | 3235 |
40 | 한국남동발전(주) | 3218 |
41 | 한국법제연구원 | 3211 |
42 | 한국소방산업기술원 | 3210 |
43 | 한국지역난방공사 | 3182 |
44 | 한국서부발전(주) | 3137 |
45 | 그랜드코리아레저(주) | 3132 |
46 | 한전KDN | 3065 |
47 | 한국도로공사 | 3027 |
48 | 대한석탄공사 | 3017 |
49 | 한국중부발전(주) | 3010 |
50 | 한국남부발전(주) | 2995 |
51 | 한국가스공사 | 2930 |
52 | 한국수력원자력(주) | 2867 |
53 | 해양환경공단 | 2863 |
54 | 한국수자원공사 | 2807 |
55 | 인천항만공사 | 2775 |
56 | 울산항만공사 | 2755 |
57 | 식품안전정보원 | 2700 |
58 | 한국토지주택공사 | 2685 |
59 | 부산항만공사 | 2652 |
60 | 제주국제자유도시개발센터 | 2590 |
2018 하반기 채용 공기업

기업명 | 예상 채용일정 |
---|---|
기술보증기금 | 18.09.03~09.15 |
서울주택도시공사 | 18.09.05~09.12 |
한국공항공사 | 18.09.05~09.13 |
신용보증기금 | 18.09.05~09.19 |
예금보험공사 | 18.09.10~09.21 |
한국무염보험공사 | 18.09.10~09.21 |
한국조폐공사 | 18.09.12~09.19 |
주택도시보증공사 | 18.09.20~10.05 |
서울시설공단 | 18.09.21~10.12 |
한국농수산식품유통공사 | 18.09.27~10.10 |
국민건강보험공단 | 18.09.27~10.12 |
한국주택금융공사 | 18.09.27~10.17 |
금융결제원 | 18.09.28~10.08 |
한국국토정보공사 | 18.09.28~10.11 |
국민연금공단 | 18.09.28~10.12 |
한국수자원공사 | 18.09.28~10.12 |
한국토지주택공사 | 18.09.28~10.12 |
한국전력공사 | 18.10.08~10.12 |
국립공원관리공단 | 18.10.10~10.17 |
경기도시공사 | 18.10.11~10.17 |
한국서부발전 | 18.10.16~10.30 |
한국남부발전 | 18.10.17~10.24 |
근로복지공단 | 18.10.17~10.30 |
도로교통공단 | 18.10.18~11.01 |
한국동서발전 | 18.10.22~11.02 |
한국소비자원 | 18.10.22~11.04 |
대한산업안전협회 | 18.11.07~11.18 |
서울산업진흥원 | 18.11.14~12.03 |
공기업 취업 준비, 중요한 건 직무 연관성!
취준생들의 선호도가 가장 높은 공기업. 취업의 관문을 통과하는 데 있어 가장 필요한 것은 바로, 내가 가진 역량과 직무와의 연관성이다. 연봉도 중요하지만 지금껏 내가 쌓아온 역량과 적성에 맞는 공기업은 어느 곳인지 요령 있게 선택해보자. 하반기 공기업 채용, 취업 성공에 건투를 빈다.
저작권자 © THE UNIV 무단전재 및 재배포 금지